Umsatz Gesamt
126.700,00 €
Letzte 6 Monate
B2B Anteil
65%
82.400,00 € B2B-Umsatz
Ø Auftragswert
254,18 €
+12% vs. VorperiodeUmsatz nach Kanal
B2B vs. B2C — 6 Monate
€13kSep
€15kOkt
€19kNov
€23kDez
€26kJan
€31kFeb
B2B
B2C
Top 10 Kunden
nach Umsatz1
9.500,00 €
2
8.200,00 €
3
7.200,00 €
4
6.800,00 €
5
5.760,00 €
6
5.040,00 €
7
4.320,00 €
8
3.360,00 €
9
3.240,00 €
10
2.880,00 €
Monatliche Entwicklung
| Monat | B2B | B2C | Gesamt | Wachstum |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | 8.000,00 € | 4.500,00 € | 12.500,00 € | — |
| Okt 2025 | 9.800,00 € | 5.400,00 € | 15.200,00 € | +21.6% |
| Nov 2025 | 12.100,00 € | 6.500,00 € | 18.600,00 € | +22.4% |
| Dez 2025 | 14.900,00 € | 7.900,00 € | 22.800,00 € | +22.6% |
| Jan 2026 | 17.200,00 € | 9.200,00 € | 26.400,00 € | +15.8% |
| Feb 2026 | 20.400,00 € | 10.800,00 € | 31.200,00 € | +18.2% |
Ø Verweildauer
45
Tage
Umschlagshäufigkeit
8x
pro Jahr
Ø Lieferzeit
2,3
Tage (Inland)